|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 5981 | (-545) | 14.6 | (-1.7) |
B | Radikale Venstre | 4942 | (1888) | 12.1 | (4.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 4216 | (-3180) | 10.3 | (-8.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2411 | (-867) | 5.9 | (-2.3) |
I | Liberal Alliance | 3679 | (1637) | 9.0 | (3.9) |
K | Kristendemokraterne | 112 | (-25) | 0.3 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 3679 | (-726) | 9.0 | (-2.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 14314 | (1714) | 35.0 | (3.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1549 | (906) | 3.8 | (2.2) |
UP1 | Bjarne Holm | 15 | (15) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 40898 | (817) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 145 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 64 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 41107 | (817) |
Kommuner Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Fredensborg, Hørsholm |